Прайс-лист на электромонтажные работы
№ | Наименование работ | ед. | цена, руб. |
---|---|---|---|
1.1 | Штробление стены под проводку размером 20х20 мм.в ГКЛ | м/п | 121 |
1.2 | Штробление стены под проводку размером 20х20 мм.в бетоне | м/п | 271 |
1.3 | Штробление стены под проводку размером 20х20 мм. в кирпиче | м/п | 198 |
1.4 | Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в ГКЛ | м/п | 121 |
1.5 | Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в бетоне | м/п | 352 |
1.6 | Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в кирпиче | м/п | 275 |
1.7 | Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в ГКЛ | м/п | 231 |
1.8 | Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в бетоне | м/п | 660 |
1.9 | Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в кирпиче | м/п | 495 |
1.10 | Штробление стены под проводку размером 100х25мм. в бетоне | м/п | 880 |
1.11 | Трассировка кабеля (размотка, нарезка, маркировка) | м | 3 |
1.12 | Трассировка кабеля до 4 кв.мм. включительно 3 жилы за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 3 |
1.13 | Трассировка кабеля до 4 кв.мм. включительно 5 жил за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 5 |
1.14 | Трассировка кабеля от 4 до 16 кв.мм. включительно 3 жилы за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 4 |
1.15 | Трассировка кабеля от 4 до 16 кв.мм. включительно 5 жил за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 7 |
1.16 | Трассировка кабеля от 16 до 35 кв.мм. включительно 3 жилы за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 21 |
1.17 | Трассировка кабеля от 16 до 35 кв.мм. включительно 5 жил за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 35 |
1.18 | Трассировка кабеля от 35 до 50 кв.мм. включительно 3 жилы за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 32 |
1.19 | Трассировка кабеля от 35 до 50 кв.мм. включительно 5 жил за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 53 |
1.20 | Трассировка трубы ПВХ, за 1 м (размотка бобины, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 3 |
1.21 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) открытым способом на скобах по бетон, кирпич | м/п | 28 |
1.22 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металлу | м/п | 28 |
1.23 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) в штробе | м/п | 33 |
1.24 | Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) в гофру | м/п | 24 |
1.25 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) открытым способом на скобах по бетон, кирпич | м/п | 33 |
1.26 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металлу | м/п | 33 |
1.27 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в штробе | м/п | 44 |
1.28 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по бетон, кирпич | м/п | 44 |
1.29 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металлу | м/п | 44 |
1.30 | Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в гофру | м/п | 39 |
1.31 | Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20мм | м.п. | 20 |
1.32 | Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 32мм | м.п. | 26 |
1.33 | Затяжка кабеля до 16 кв.мм. в гофротрубу, за м | м.п. | 25 |
1.34 | Затяжка кабеля от 35 до 50 кв.мм. в гофротрубу, за м | м.п. | 42 |
1.35 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) в кабельканале | м/п | 28 |
1.36 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в кабельканале | м/п | 33 |
1.37 | Прокладка кабеля трехпровод. до 4 мм.кв. | м.п. | 34 |
1.38 | Прокладка кабеля пятипровод. до 4 мм.кв. | м.п. | 49 |
1.39 | Прокладка провода до 4 мм.кв. | м.п. | 12 |
1.40 | Укладка кабеля до 4 кв.мм. включительно 3 жилы в трубе ПВХ на стяжки, м | м | 42 |
1.41 | Укладка кабеля до 4 кв.мм. включительно 5 жил в трубе ПВХ на стяжки, м | м | 44 |
1.42 | Укладка кабеля до 4 кв.мм. в трубе ПВХ открытым способом, м | м | 42 |
1.43 | Укладка кабеля до 4 кв.мм. в трубе ПВХ внутри полых стен, м | м | 32 |
1.44 | Укладка кабеля до 4 кв.мм. в трубе ПВХ на стяжки вне помещения, 2м < H <= 3м, | м | 127 |
1.45 | Укладка кабеля до 4 кв.мм. в трубе ПВХ на стяжки вне помещения | м | 84 |
1.46 | Прокладка кабеля трехпровод. до 10 мм.кв. | м.п. | 50 |
1.47 | Прокладка кабеля пятипровод. до 10 мм.кв. | м.п. | 78 |
1.48 | Прокладка провода до 10 мм.кв. | м.п. | 22 |
1.49 | Прокладка кабеля пятипровод. до 16 мм.кв. | м.п. | 98 |
1.50 | Прокладка провода до 25 мм.кв. | м.п. | 50 |
1.51 | Прокладка кабеля пятипровод. до 35 мм.кв. | м.п. | 142 |
1.52 | Прокладка кабеля пятипровод. до 50 мм.кв. | м.п. | 186 |
1.53 | Прокладка провода до 50 мм.кв. | м.п. | 88 |
1.54 | Прокладка кабеля пятипровод. до 95 мм.кв. | м.п. | 242 |
1.55 | Прокладка провода до 95 мм.кв. | м.п. | 122 |
1.56 | Монтаж проводки в штробе | м.п. | 66 |
1.57 | Демонтаж проводки электрической открытой | м.п. | 26 |
1.58 | Монтаж проводки открытым способом в гофре | м.п. | 110 |
1.59 | Монтаж проводки открытым способом на скобах на бетоне и кирпиче | м.п. | 121 |
1.60 | Монтаж проводки открытым способом на скобах на гипсолите, дереве | м.п. | 88 |
1.61 | Демонтаж проводки электрической в кабельканале | м.п. | 33 |
1.62 | Монтаж проводки в кабельканале | м.п. | 55 |
1.63 | Укладка кабеля витая пара в короб, в лотки | м | 17 |
1.64 | Укладка кабеля витая пара в трубы, межэтажные каналы | м | 22 |
1.65 | Укладка кабеля витая пара в гофрорукав | м | 26 |
1.66 | Подвеска кабеля витая пара на тросе | м | 59 |
1.67 | Укладка силового кабеля в короб, в лотки | м | 22 |
1.68 | Укладка силового кабеля в трубы, межэтажные каналы | м | 33 |
1.69 | Укладка силового кабеля в гофрорукав | м | 33 |
1.70 | Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в короб, в лотки | м | 33 |
1.71 | Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в трубы, межэтажные каналы | м | 40 |
1.72 | Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в гофрорукав | м | 42 |
1.73 | Подвеска кабеля многопарного 10-50 пар на тросе | м | 86 |
1.74 | Укладка кабеля от 4 до 16 кв.мм. включительно 3 жилы в трубе ПВХ на стяжки, м | м | 46 |
1.75 | Укладка кабеля от 4 до 16 кв.мм. включительно 5 жил в трубе ПВХ на стяжки, м | м | 49 |
1.76 | Укладка кабеля от 16 до 35 кв.мм. включительно 3 жилы в трубе ПВХ на стяжки, м | м | 53 |
1.77 | Укладка кабеля от 16 до 35 кв.мм. включительно 5 жил в трубе ПВХ на стяжки, м | м | 57 |
1.78 | Укладка кабеля от 35 до 50 кв.мм. включительно 3 жилы в трубе ПВХ на стяжки, м | м | 63 |
1.79 | Укладка кабеля от 35 до 50 кв.мм. включительно 5 жил в трубе ПВХ на стяжки, м | м | 70 |
1.80 | Укладка кабеля в трубе ПВХ в межэтажный канал, + к базовой цене, м | м | 4 |
1.81 | Укладка кабеля в трубе ПВХ на высоте > 3 м, + к базовой цене, м | м | 11 |
1.82 | Укладка кабеля в трубе ПВХ в штробе (без учета штробления), + к базовой цене, м | м | 21 |
1.83 | Установка креплений для стяжек на стены из кирпича или бетона, шт | шт. | 74 |
1.84 | Установка креплений для стяжек на стены из легких материалов, шт | шт. | 42 |
1.85 | Установка креплений для стяжек над фальшпотолком, шт | шт. | 74 |
1.86 | Установка креплений для стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания H>2м | шт. | 158 |
1.87 | Установка креплений для стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | шт. | 127 |
1.88 | Установка скоб для крепления трубы ПВХ на стены из кирпича или бетона, шт | шт. | 76 |
1.89 | Установка скоб для крепления трубы ПВХ на стены из легких материалов, шт | шт. | 44 |
1.90 | Прокладка лотка до 200 мм | м.п. | 165 |
1.91 | Прокладка лотка до 400 мм | м.п. | 252 |
1.92 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 79 |
1.93 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт. | 66 |
1.94 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м/п | 33 |
1.95 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м/п | 22 |
1.96 | Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | м | 121 |
1.97 | Монтаж поворотов лотка | шт. | 264 |
1.98 | Монтаж кронштейна для металлического лотка с креплением к стене | шт. | 110 |
1.99 | Демонтаж коробов, крышек коробов | м | 44 |
1100 | Демонтаж тонких коробов (< 60 мм), м | м | 42 |
1101 | Демонтаж толстых коробов (>60 мм), м | м | 63 |
1102 | Демонтаж кабельканала (короба) | м/п | 22 |
1103 | Монтаж комплектующих короба | шт. | 55 |
1104 | Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм. на бетонной поверхности | м.п. | 110 |
1105 | Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве | м.п. | 110 |
1106 | Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм. на кирпичной поверхности | м.п. | 99 |
1107 | Монтаж кабель-канала шириной свыше 25 мм. на бетонной поверхности | м.п. | 231 |
1108 | Монтаж кабель-канала шириной свыше 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве | м.п. | 121 |
1109 | Прокладка кабель-канала до 40 мм. | м.п. | 78 |
1110 | Прокладка кабель-канала до 60 мм. | м.п. | 98 |
1111 | Прокладка кабель-канала до 100 мм. | м.п. | 165 |
1112 | Установка короба электротехнического разм. до 100х60 мм | м/п | 132 |
1113 | Установка короба электротехнического разм. до 60х40 мм | м/п | 66 |
1114 | Установка короба электротехнического разм. до 40х25 мм | м/п | 55 |
1115 | Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 66 |
1116 | Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 105 |
1117 | Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 116 |
1118 | Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 143 |
1119 | Штробление под трубу ПВХ диаметром до 25 мм в бетоне | м/п | 169 |
1120 | Штробление под трубу ПВХ диаметром до 25 мм в кирпиче | м/п | 148 |
1121 | Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм | м/п | 33 |
1122 | Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм | м/п | 39 |
1123 | Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм | м/п | 44 |
1124 | Прокладка трубы пластиковой диам. до 40 мм | м/п | 44 |
1125 | Монтаж пластиковых труб, гофротруб на поверхности из легких материалов | м | 44 |
1126 | Монтаж пластиковых труб, гофротруб на бетонные, кирпичные поверхности | м | 55 |
1127 | Монтаж Держателя для трубы диам. до 40 мм | шт. | 2 |
1128 | Демонтаж коробки распаячной | шт. | 110 |
1129 | Демонтаж распаечной коробки в накладном исполнении, шт | шт. | 53 |
1130 | Монтаж распаечной коробки на стену из кирпича или бетона, Н<= 3м | шт. | 42 |
1131 | Монтаж распаечной коробки на стену из гипсокартона, Н<= 3м | шт. | 21 |
1132 | Монтаж распаечной коробки скрытой установки в стену из кирпича или бетона Н<= 3м, (без учета штробления) | шт. | 110 |
1133 | Монтаж распаечной коробки скрытой установки в стену из гипсокартона Н<= 3м, (без учета вырезки отверстия) | шт. | 66 |
1134 | Установка коробки распаечной накладной | шт. | 192 |
1135 | Установка и расключение распаечной коробки открытой проводки | шт. | 237 |
1136 | Коробки распаячной коммутация | шт. | 132 |
№ | Наименование работ | ед. | цена, руб. |
---|---|---|---|
2.1 | Сверление закладных отверстий в гипсокартоне (под подрозетник) | шт. | 66 |
2.2 | Бурение отверстия под установочную коробку (подрозетник), распаечную коробку в бетоне | шт. | 253 |
2.3 | Бурение отверстия под установочную коробку (подрозетник), распаечную коробку в кирпиче | шт. | 211 |
2.4 | Бурение отверстия под установочную коробку (подрозетник), распаечную коробку в гипсокартоне | шт. | 106 |
2.5 | Монтаж розеточной коробки (подрозетник) в кирпичную стену | шт. | 215 |
2.6 | Устройство подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя) | шт. | 248 |
2.7 | Монтаж установочной коробки (подрозетника) в стену из кирпича или бетона (без учета штробления) | шт. | 106 |
2.8 | Монтаж установочной коробки (подразетника) в стену из гипсокартона (без учета вырезки отверстия) | шт. | 63 |
2.9 | Монтаж розеточной коробки (подрозетник)в полую стену | шт. | 59 |
2.10 | Демонтаж и отключение розетки | шт. | 72 |
2.11 | Демонтаж розетки/выключателя - внутренняя установка, шт | шт. | 42 |
2.12 | Демонтаж розетки/выключателя - внешняя установка, шт | шт. | 63 |
2.13 | Демонтаж розетки/выключателя - установка в короб, шт | шт. | 42 |
2.14 | Монтаж внешней трехполюсной розетки на 16 А | шт. | 165 |
2.15 | Монтаж телефонной, компьютерной, ТВ розетки | шт. | 220 |
2.16 | Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с легкими поверхностями | шт. | 66 |
2.17 | Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с кирпичными или бетонными поверхностями | шт. | 88 |
2.18 | Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб | шт. | 88 |
2.19 | Монтаж электрической розетки, выключателя скрытой установки в короб | шт. | 106 |
2.20 | Монтаж электрической розетки, выключателя открытой установки на стены из твердых материалов | шт. | 63 |
2.21 | Монтаж электрической розетки, выключателя открытой установки на стены из легких материалов | шт. | 42 |
2.22 | Установка розетки, выключателя | шт. | 165 |
2.23 | Установка накладной розетки, выключателя | шт. | 220 |
2.24 | Установка выключателя одноклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт. | 165 |
2.25 | Установка выключателя двухклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт. | 187 |
2.26 | Установка выключателя трехклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт. | 209 |
2.27 | Установка выключателя одноклавишного внешнего на 16 А | шт. | 165 |
2.28 | Установка выключателя двухклавишного внешнего на 16 А | шт. | 165 |
2.29 | Установка выключателя трехклавишного внешнего на 16 А | шт. | 198 |
№ | Наименование работ | ед. | цена, руб. |
---|---|---|---|
3.1 | Штробление ниши под электрощит до 36 модулей в бетоне | шт. | 6336 |
3.2 | Штробление ниши под электрощит до 36 модулей в кирпиче | шт. | 5280 |
3.3 | Штробление ниши под электрощит от 36 до 54 модулей в бетоне | шт. | 8448 |
3.4 | Штробление ниши под электрощит от 36 до 54 модулей в кирпиче | шт. | 7392 |
3.5 | Монтаж электрощита (накладное исполнение) до 36 модулей включительно на стену из твердых материалов | шт. | 1056 |
3.6 | Монтаж электрощита (накладное исполнение) до 36 модулей включительно на стену из легких материалов | шт. | 950 |
3.7 | Монтаж электрощита (внутреннее исполнение) до 36 модулей включительно в стену из твердых материалов,без учета штробления ниши | шт. | 1478 |
3.8 | Монтаж электрощита (внутреннее исполнение) до 36 модулей включительно в стену из легких материало,без учета прорезки ниши | шт. | 1056 |
3.9 | Монтаж электрощита (накладное исполнение) от 36 до 54 модулей на стену из твердых материалов | шт. | 1186 |
3.10 | Монтаж электрощита (накладное исполнение) от 36 до 54 модулей на стену из легких материалов | шт. | 1056 |
3.11 | Монтаж электрощита (внутреннее исполнение) от 36 до 54 модулей в стену из твердых материалов, без учета штробления ниши | шт. | 1584 |
3.12 | Монтаж электрощита (внутреннее исполнение) от 36 до 54 модулей в стену из легких материалов,без учета прорезки ниши | шт. | 1162 |
3.13 | Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в бетон | шт. | 3300 |
3.14 | Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 1540 |
3.15 | Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в кирпич | шт. | 2200 |
3.16 | Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в бетон | шт. | 3960 |
3.17 | Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 1980 |
3.18 | Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в кирпич | шт. | 2750 |
3.19 | Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в бетон | шт. | 4620 |
3.20 | Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 2200 |
3.21 | Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в кирпич | шт. | 3300 |
3.22 | Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в бетон | шт. | 5280 |
3.23 | Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 2750 |
3.24 | Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в кирпич | шт. | 3850 |
3.25 | Устройство щита навесного 24 модуля | шт. | 1320 |
3.26 | Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в бетон | шт. | 5720 |
3.27 | Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 3300 |
3.28 | Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в кирпич | шт. | 4400 |
3.29 | Устройство щита навесного 36 модуля | шт. | 1430 |
3.30 | Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в бетон | шт. | 6380 |
3.31 | Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в гипсокартон | шт. | 3850 |
3.32 | Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в кирпич | шт. | 4950 |
3.33 | Устройство щита навесного 54 модуля | шт. | 2200 |
3.34 | Бокса наружного под электроавтоматы монтаж | шт. | 1100 |
3.35 | Установка электрического щита на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 770 |
3.36 | Установка электрического щита на поверхности из легких материалов | шт. | 440 |
3.37 | Монтаж ГРЩ (только накладное исполнение) металл, размеры до 1000х650х300мм включительно | шт. | 2851 |
3.38 | Сборка конструктива электрического щита (сборный каркас щита) | шт. | 825 |
3.39 | Демонтаж автомата | шт. | 52 |
3.40 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 6 А | шт. | 165 |
3.41 | Автомата электрического однополюсного установка | шт. | 330 |
3.42 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 6 А | шт. | 220 |
3.43 | Автомата электрического трехполюсного установка | шт. | 660 |
3.44 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 16 А | шт. | 176 |
3.45 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 16 А | шт. | 220 |
3.46 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 25 А | шт. | 176 |
3.47 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 25 А | шт. | 231 |
3.48 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 32 А | шт. | 187 |
3.49 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 32 А | шт. | 297 |
3.50 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 297 |
3.51 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 385 |
3.52 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 440 |
3.53 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 550 |
3.54 | Автомата электрического двухполюсного установка | шт. | 495 |
3.55 | Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А | шт. | 220 |
3.56 | Установка четырехполюсного дифф. автомата до 40 А | шт. | 330 |
3.57 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку | шт. | 21 |
3.58 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку | шт. | 63 |
3.59 | Установка автоматических выключателей на монтажную плату, + к цене за DIN-рейку, за 1 полюс | полюс | 74 |
3.60 | Установка двухполюсного УЗО на DIN-рейку | шт. | 42 |
3.61 | Установка четырехполюсного УЗО на DIN-рейку | шт. | 63 |
3.62 | Установка двухполюсного УЗО до 40 А | шт. | 231 |
3.63 | Установка двухполюсного УЗО до 63 А | шт. | 286 |
3.64 | Установка четырехполюсного УЗО до 40 А | шт. | 352 |
3.65 | Установка четырехполюсного УЗО до 63 А | шт. | 407 |
3.66 | Установка двухполюсного контактора до 40 А | шт. | 297 |
3.67 | Установка четырехполюсного контактора до 40 А | шт. | 440 |
3.68 | Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт. | 2090 |
3.69 | Установка счетчика электроэнергии | шт. | 715 |
3.70 | Установка трансформатора тока | шт. | 330 |
3.71 | Демонтаж счетчика электрического | шт. | 220 |
3.72 | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 1045 |
3.73 | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1210 |
3.74 | Установка и расключение прямоточного электрического счетчика | шт. | 726 |
3.75 | Установка однополюсного рубильника до 160А на DIN-рейку | шт. | 63 |
3.76 | Установка трехполюсного рубильника до 160А на DIN-рейку | шт. | 84 |
3.77 | Подключение автоматических выключателей, УЗО, рубильников, за 1 полюс | полюс | 106 |
3.78 | Подключение автоматических выключателей, УЗО, рубильников кабелем от 16 до 50 кв.мм. за 1 полюс | полюс | 137 |
3.79 | Установка и расключение автоматического выключателя однофазного | шт. | 165 |
3.80 | Установки и расключение автоматического выключателя 2-ух-3-ех фазного | шт. | 396 |
3.81 | Установка клеммы Установка клемной группы до 35 А | шт. | 11 |
3.82 | Установка клеммы земля/ноль на DIN-рейку | шт. | 21 |
3.83 | Сборка, установка шины ноль/земля на монтажную плату, L шины до 50 см | полюс | 253 |
3.84 | Подключение шины "0"/"Земля", за 1 проводник | проводник | 84 |
3.85 | Контура заземления монтаж, от | шт. | 15620 |
3.86 | Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 2750 |
3.87 | Установка реле защиты от перенапряжения, контроля чередования фаз и т.д. на DIN-рейку | шт. | 42 |
3.88 | Опрессовка медного наконечника от 6 до 10 кв.мм. включительно, шт | шт. | 63 |
3.89 | Опрессовка медного наконечника от 10 до 35 кв.мм. включительно, шт | шт. | 84 |
3.90 | Опрессовка медного наконечника от 35 до 50 кв.мм. включительно, шт | шт. | 116 |
№ | Наименование работ | ед. | цена, руб. |
---|---|---|---|
4.1 | Демонтаж электрического кабеля за фальшпотолком, м | м | 21 |
4.2 | Установка трансформатора до 300 Вт для светильников (ПРА) | шт. | 341 |
4.3 | Трансформатора для галогеновых светильников установка | шт. | 319 |
4.4 | Демонтаж светильников в исполнении "в Армстронг", шт | шт. | 63 |
4.5 | Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт (Армстронг) | шт. | 627 |
4.6 | Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт. | 506 |
4.7 | Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт. | 583 |
4.8 | Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт. | 583 |
4.9 | Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт. | 385 |
4.10 | Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт | шт. | 990 |
4.11 | Установка и подключение светильника типа Армстронг | шт. | 308 |
4.12 | Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 275 |
4.13 | Демонтаж точечных встраиваемых светильников, шт | шт. | 42 |
4.14 | Установка и подключение точечного светильника | шт. | 220 |
4.15 | Установка точечных светильников потолок из гипсокартона (без учета резки отверстия) | шт. | 127 |
4.16 | Подключение точечных/галогенных светильников, шт | шт. | 84 |
4.17 | Установка и подключение светильника "Выход" | шт. | 275 |
4.18 | Подключение растровых потолочных светильников, шт | шт. | 84 |
4.19 | Установка потолочного растрового светильника 2х18, 4х18 в потолок типа "Армстронг" | шт. | 106 |
4.20 | Установка потолочного растрового светильника 2х18, 4х18, накладное исполнение | шт. | 190 |
4.21 | Установка потолочного растрового светильника 2х36, 4х36, накладное исполнение | шт. | 317 |
4.22 | Подключение настенных/интерьерных светильников, шт | шт. | 84 |
4.23 | Установка настенных/интерьерных светильников на стены из твердых материалов | шт. | 169 |
4.24 | Установка настенных/интерьерных светильников на стены из легких материалов | шт. | 148 |
4.25 | Установка подвесных светильников с лампами накаливания 3х60, шт | шт. | 211 |
4.26 | Установка подвесных светильников с люминесцентными лампами 2х18, 4х18, 1х36, 2х36 | шт. | 317 |
4.27 | Демонтаж светильников в накладном исполнении, шт | шт. | 84 |
4.28 | Установка светильника накладного исполнения с лампой накаливания 1х60 | шт. | 169 |
4.29 | Установка ламп люминесцентных, 18 Вт, шт | шт. | 25 |
4.30 | Установка ламп люминесцентных, 36 Вт, шт | шт. | 27 |
4.31 | Установка ламп накаливания до 150 Вт, шт | шт. | 17 |
4.32 | Установка галогенных ламп (точечные светильники), шт | шт. | 17 |
4.33 | Установка стартера, шт | шт. | 11 |
№ | Наименование работ | ед. | цена, руб. |
---|---|---|---|
5.1 | Жгутирование кабеля | м | 4 |
5.2 | Укладка телефонного кабеля | м/п | 24 |
5.3 | Укладка телевизионного кабеля | м/п | 24 |
5.4 | Укладка компьютерного - сетевого кабеля | м/п | 24 |
5.5 | Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 649 |
5.6 | Установка датчиков движения, объема, от | шт. | 330 |
5.7 | Тёплого пола электрического укладка | м.кв | 440 |
5.8 | Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола подключение | шт. | 330 |
5.9 | Установка оптического кросса на стену с легкими поверхностями | шт. | 440 |
5.10 | Установка оптического кросса на стену с кирпичными или бетонными поверхностями | шт. | 770 |
5.11 | Реле автоматического переключения установка | шт. | 880 |
5.12 | Линии силовой подключение в щите | шт. | 869 |
5.13 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 396 |
5.14 | Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт. | 385 |
5.15 | Монтаж патч-панелей, органайзеров, кроссов, активного оборудования и т.д. на стену с легкими поверхностями | шт. | 385 |
5.16 | Монтаж патч-панелей, кроссов, активного оборудования на стену с бетонными и кирпичными поверхностями | шт. | 770 |
5.17 | Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота до 30 U (не модульные шкафы) | шт. | 1155 |
5.18 | Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота свыше 30 U (не модульные шкафы) | шт. | 1650 |
5.19 | Монтаж стойки, сборка основного конструктива | шт. | 880 |
5.20 | Монтаж 19" кронштейна на стену | шт. | 770 |
5.21 | Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту | шт. | 462 |
5.22 | Видеодомофона (вызывной панели) монтаж | шт. | 550 |
5.23 | Видеодомофона (монитора) монтаж | шт. | 1540 |
№ | Наименование работ | ед. | цена, руб. |
---|---|---|---|
6.1 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина менее 20 см | шт. | 165 |
6.2 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина свыше 20 см | шт. | 264 |
6.3 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина менее 20 см | шт. | 396 |
6.4 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина свыше 20 см | шт. | 660 |
6.5 | Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены 10 см) | шт. | 106 |
6.6 | Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены >10 см<50 см) | шт. | 528 |
6.7 | Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены >50 см<100 см) | шт. | 1056 |
